MT 36239/ÚP22/Lú3/OČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST-616/2019 | 10/01/2019 | ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. | 251,080.00 | 207,504.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
36239 Oznámení o výběru dodavatele.ZIP | Oznámení o výběru dodavatele | 10/07/2019, 07:01 AM | Dokument není zavirovaný | ||
36239 Písemná zpráva zadavatele.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 10/07/2019, 07:01 AM | Dokument není zavirovaný | ||
36239_Realizacni_smlouva_vc._priloh_28149131_STOLKA_-_STAVKO_Redigovano.pdf | Smlouva | 10/07/2019, 07:01 AM | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. | Volary | 251,080.00 | 207,504.00 | CZK | |||
JSF stavební s.r.o. | Nýrsko | 351,384.00 | 290,400.00 | CZK | |||
HÁJEK stavby s.r.o. | Písek | 311,454.00 | 257,400.00 | CZK | |||
NONA Volary, s.r.o. | Volary | 344,755.62 | 284,922.00 | CZK | |||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 260,742.90 | 215,490.00 | CZK | |||
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 301,870.80 | 249,480.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST-616/2019 | 2019 | 228,254.40 | 188,640.00 |