Outsorcing podatelny Ministerstva životního prostředí
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190201 | 12/13/2019 | Česká pošta, s.p. | 7,426,789.00 | 6,137,842.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 01/31/2020, 12:58 AM | Dokument není zavirovaný | ||
Uzavřená smlouva | Smlouva | 12/19/2019, 08:24 PM | Dokument není zavirovaný | ||
Uzavřená smlouva GDPR | Smlouva | 12/19/2019, 08:24 PM | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REVI, spol. s r.o. | Praha | 9,283,362.00 | 7,672,200.00 | CZK | |||
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | Praha | 7,435,309.60 | 6,144,884.00 | CZK | |||
Česká pošta, s.p. | Praha | 7,426,789.00 | 6,137,842.00 | CZK | |||
EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o. | Praha | 8,450,640.00 | 6,984,000.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
190201 | 2024 | 1,856,697.24 | 1,856,697.24 |
190201 | 2023 | 1,856,697.24 | 1,856,697.24 |
190201 | 2022 | 1,856,697.24 | 1,856,697.24 |
190201 | 2021 | 1,856,697.24 | 1,856,697.24 |
190201 | 2020 | 1,701,972.47 | 1,701,972.47 |
190201 | 2019 | 0.00 | 0.00 |