IT systém ONLINE SČÍTÁNÍ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČSÚ: 196-2019-S | 05. 03. 2020 | OKsystem a.s. | 25 047 000,00 | 20 700 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele_SIGNED.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 26. 03. 2020 09:57 | Dokument není zavirovaný | ||
| 196_2019_S_smlouva_Registr_zverejneni.pdf | Smlouva | 14. 01. 2021 13:18 | Dokument není zavirovaný | ||
| 248_2020_D_dodatek_Registr_zverejneni.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 14. 01. 2021 13:21 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXC Technology Czech Republic, s.r.o. | Praha | CZK | |||||
| Plaut Slovensko, s.r.o. | Bratislava | CZK | |||||
| OKsystem a.s. | Praha | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| ČSÚ: 196-2019-S | 2022 | 13 147 860,00 | 10 866 000,00 |
| ČSÚ: 196-2019-S | 2021 | 9 955 026,95 | 8 227 295,00 |
| ČSÚ: 196-2019-S | 2020 | 7 514 100,00 | 6 210 000,00 |