Pořízení licencí WinZip 24 Enterprise (2)
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116/1/19/740 | 27. 11. 2019 | BIT SERVIS spol. s r.o. | 202 564,00 | 167 409,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Maršál | Praha | 207 636,00 | 171 600,00 | CZK | ||
AMOS Software spol. s r.o. | Praha | 223 850,00 | 185 000,00 | CZK | ||
BIT SERVIS spol. s r.o. | Praha | 202 564,00 | 167 409,00 | CZK | ||
Nextis Services s.r.o. | Ostrava | 215 622,00 | 178 200,00 | CZK | ||
RA Software s.r.o. | Brno | 211 266,00 | 174 600,00 | CZK | ||
Netfox s.r.o. | Praha | 205 458,00 | 169 800,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
116/1/19/740 | 2019 | 202 564,00 | 167 409,00 |