Důl Michal - zajištění sližby fyzické ostrahy
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPU-450/16364/2020 | 28. 02. 2020 | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 1 521 556,61 | 1 257 484,80 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPO PRIMO s.r.o. | Ostrava | 2 342 134,08 | 1 935 648,00 | CZK | ||
ČECHYMEN a.s. | Ostrava | 1 993 305,60 | 1 647 360,00 | CZK | ||
Hrtus & Partner s.r.o. | Brno | 1 827 196,80 | 1 510 080,00 | CZK | ||
SASB strážní a úklidová služba s.r.o. | Ostrava | 1 557 685,03 | 1 287 343,00 | CZK | ||
Lunext Brothers s.r.o. | Olomouc | 3 350 990 566,81 | 1 262 976,00 | CZK | ||
BLESK Servis s.r.o. | Praha | 1 642 815,79 | 1 357 699,00 | CZK | ||
CENTR GROUP, a.s. | Praha | 1 993 305,60 | 1 647 360,00 | CZK | ||
PREVENTA service s.r.o. | Ostrava | 152,46 | 126,00 | CZK | ||
INDUS SERVICE, spol. s r.o. | Praha | 1 544 811,84 | 1 276 704,00 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 1 521 556,61 | 1 257 484,80 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
NPU-450/16364/2020 | 2021 | 808 659,43 | 668 313,58 |
NPU-450/16364/2020 | 2020 | 712 897,14 | 589 171,19 |