KŘP LbK - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje-OOP Smržovka
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18069/2020 | 05/03/2020 | STAV-AGENCY s.r.o. | 4,830,893.10 | 3,992,473.64 | 6,322,656.06 | 5,225,335.59 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Smlouva o dílo | Smlouva | 01/07/2022, 10:45 AM | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Smlouva o dílo - dodatek č. 1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/07/2022, 10:52 AM | Dokument není zavirovaný | |
2 | Smlouva o dílo - dodatek č. 2 | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/07/2022, 10:56 AM | Dokument není zavirovaný | |
3 | Smlouva o dílo - dodatek č. 3 | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/07/2022, 10:59 AM | Dokument není zavirovaný | |
4 | Smlouva o dílo - dodatek č. 4 | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/07/2022, 11:05 AM | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
6 | 09/06/2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21604459 | 58,031.60 | 47,960.00 |
5 | 05/02/2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20195247 | 0.00 | 0.00 |
4 | 12/28/2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18891651 | 1,491,762.96 | 1,232,861.95 |
3 | 12/01/2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18584895 | 0.00 | 0.00 |
2 | 07/22/2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17280007 | 0.00 | 0.00 |
1 | 09/04/2020 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13865756 | 0.00 | 0.00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAV-AGENCY s.r.o. | Stráž nad Nisou | 4,830,893.10 | 3,992,473.64 | CZK | |||
Ještědská stavební společnost spol. s r.o. | Liberec | 5,782,357.01 | 4,778,807.45 | CZK | |||
STAVBY JOŽÁK s. r. o. | Arnoltice | 5,895,852.13 | 4,872,605.07 | CZK | |||
DKK Stav s.r.o. | Liberec | 5,377,777.77 | 4,444,444.44 | CZK | |||
SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o. | Praha | 6,804,504.41 | 5,623,557.36 | CZK | |||
INSTAV stavební práce s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 5,921,667.76 | 4,893,940.30 | CZK | |||
TOMERO s.r.o. | Vyškov | 6,586,525.25 | 5,443,409.30 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
18069/2020 | 2022 | 58,031.60 | 47,960.00 |
18069/2020 | 2021 | 558,892.44 | 461,894.58 |
18069/2020 | 2021 | 2,347,109.06 | 1,939,759.55 |
18069/2020 | 2021 | 1,046,297.47 | 864,708.65 |
18069/2020 | 2021 | 728,053.08 | 601,696.76 |
18069/2020 | 2020 | 731,555.04 | 604,590.94 |
18069/2020 | 2020 | 570,711.76 | 471,662.61 |
18069/2020 | 2020 | 340,035.23 | 281,020.85 |