MT 37 039/ÚP85/LÚ0/TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST 216/2020 | 28. 04. 2020 | Miroslav Půbal | 1 643 518,80 | 1 358 280,00 | 1 309 845,40 | 1 082 516,86 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
MT_37_039_-_Pubal_Miroslav_Redigovano.pdf | Smlouva | 30. 04. 2020 14:17 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru dodavatele MT 37 039.ZIP | 30. 04. 2020 14:17 | Dokument není zavirovaný | |||
Písemná zpráva zadavatele MT 37 039.PDF | Blíže nespecifikovaný dokument | 30. 04. 2020 14:17 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libor Friedek | Strunkovice nad Blanicí | 1 609 977,60 | 1 330 560,00 | CZK | ||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 1 844 766,00 | 1 524 600,00 | CZK | ||
Barkbeetle s.r.o. | Český Krumlov | 1 844 766,00 | 1 524 600,00 | CZK | ||
Vít Hadrava | Zdíkov | 2 274 093,36 | 1 879 416,00 | CZK | ||
MFOREST Písek s.r.o. | Písek | 1 911 848,40 | 1 580 040,00 | CZK | ||
Jindřich Morong | Volary | 2 009 117,88 | 1 660 428,00 | CZK | ||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 1 911 848,40 | 1 580 040,00 | CZK | ||
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 1 844 766,00 | 1 524 600,00 | CZK | ||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 2 079 554,40 | 1 718 640,00 | CZK | ||
Miroslav Půbal | Šumavské Hoštice | 1 643 518,80 | 1 358 280,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST 216/2020 | 2020 | 1 309 845,40 | 1 082 516,86 |