MT 32532/ÚP86/LÚ5/PČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST-152/2020 | 17. 04. 2020 | Vlastimil Hrabě | 233 508,00 | 233 508,00 | 219 082,11 | 219 082,11 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele.zip | 27. 04. 2020 11:47 | Dokument není zavirovaný | |||
Písemná zpráva 32532.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 27. 04. 2020 11:47 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_32532_Redigovano.pdf | Smlouva | 27. 04. 2020 11:47 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Hrabě | Stožec | 233 508,00 | 233 508,00 | CZK | ||
Jotra s.r.o | Nová Pec | 285 632,60 | 236 060,00 | CZK | ||
WOOD FOX forest s.r.o. | Praha | 307 248,04 | 253 924,00 | CZK | ||
Lesgeo s.r.o. | Praha | 323 135,39 | 267 054,04 | CZK | ||
Jindřich Morong | Volary | 305 688,64 | 252 635,24 | CZK | ||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 321 143,68 | 265 408,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST-152/2020 | 2020 | 265 089,35 | 219 082,11 |