MT 32518 / ÚP 84 / LÚ 11 / PČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST - 149/2020 | 16. 04. 2020 | Lenka Štechová | 36 515,99 | 30 178,50 | 42 526,75 | 35 146,07 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Dodatek č.2 | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 10. 2020 09:12 | Dokument není zavirovaný | |
3 | dodatek č.3 | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 10. 2020 09:15 | Dokument není zavirovaný | |
Oznámení o výběru dodavatele 32518.zip | 21. 04. 2020 15:15 | Dokument není zavirovaný | |||
Písemná zpráva zadavatele_32518.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 04. 2020 15:15 | Dokument není zavirovaný | ||
Realizační smlouva 32518 | Smlouva | 21. 04. 2020 15:15 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | 32518_dodatek_Redigovano.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 15. 09. 2020 12:53 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Hrabě | Stožec | 33 660,00 | 33 660,00 | CZK | ||
Lenka Štechová | Srní | 36 515,99 | 30 178,50 | CZK | ||
Václav Hovorka | Borová Lada | 41 926,50 | 34 650,00 | CZK | ||
MFOREST Písek s.r.o. | Písek | 41 327,55 | 34 155,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST - 149/2020 | 2020 | 42 526,74 | 35 146,07 |