MT 37124/ÚP86/LÚ5/TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST-297/2020 | 01. 06. 2020 | Martin Honner | 2 101 443,60 | 1 736 730,27 | 2 562 966,12 | 2 118 153,84 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatek č. 1 37124 | Smlouva | 08. 06. 2020 09:26 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru dodavatele.zip | 08. 06. 2020 09:26 | Dokument není zavirovaný | |||
RS_37124_Redigovano.pdf | Smlouva | 08. 06. 2020 09:26 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Honner | Volary | 2 101 443,60 | 1 736 730,27 | CZK | ||
JK - KLIMEŠ s.r.o. | Horní Planá | 2 235 854,18 | 1 847 813,37 | CZK | ||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 2 371 960,74 | 1 960 298,13 | CZK | ||
Skiwalker-team s.r.o. | Praha | 2 191 036,46 | 1 810 773,93 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST-297/2020 | 2020 | 2 562 966,14 | 2 118 153,84 |