Revize silnoproudé elektroinstalace jednotlivých objektů dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/KO0/11/000668 | 08. 06. 2020 | Václav Vlachynský | 72 000,00 | 72 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOGENERACE s.r.o. | Ostrava | |||||
Ing. Pavel Svoboda | Liberec | |||||
ACP AuComp CZ, s.r.o. | Praha | |||||
VV TOP s.r.o. | Brno | |||||
Jiří Škoch | Stříbrná Skalice | |||||
ELEKTROBOSS s.r.o. | Brno | |||||
Ing. Jakub Hrdlička | Praha | |||||
3bcc s.r.o. | Ústí nad Labem | |||||
Václav Vlachynský | Neveklov | |||||
INELSEV Servis s.r.o. |