Zajištění úklidových služeb pro administrativní budovy ve správě Ministerstva kultury
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK 76468/2020 OH | 18. 12. 2020 | ZENOVA services s.r.o. | 11 170 890,89 | 9 232 141,23 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodatek c. 1_a.pdf | Dodatek smlouvy | 05. 04. 2024 14:43 | Dokument není zavirovaný | |
| Písemná zpráva zadavatele_s.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 12. 01. 2021 14:54 | Dokument není zavirovaný | ||
| Smlouva_o_poskytovani_uklidovych_sluzeb_18122020_A.pdf | Smlouva | 29. 12. 2020 14:41 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dussmann Service s.r.o. | Praha | 12 644 076,02 | 10 449 649,60 | ||||
| ZENOVA services s.r.o. | Praha | 11 170 890,89 | 9 232 141,23 | ||||
| OCS Trading s.r.o. | Praha | 11 657 571,34 | 9 634 356,48 | ||||
| PREMIO INVEST s.r.o. | Praha | 10 701 438,92 | 8 844 164,40 | ||||
| OLMAN SERVICE s.r.o. | Brno | 23 011 077,62 | 19 017 419,52 |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| MK 76468/2020 OH | 2025 | 2 746 932,35 | 2 270 192,03 |
| MK 76468/2020 OH | 2024 | 2 770 930,35 | 2 290 025,11 |
| MK 76468/2020 OH | 2023 | 2 559 222,41 | 2 115 059,86 |
| MK 76468/2020 OH | 2022 | 2 552 735,39 | 2 109 698,66 |
| MK 76468/2020 OH | 2021 | 2 469 064,58 | 2 040 549,25 |