Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy II
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201030 | 30. 10. 2020 | DCI Czech a.s. | 80 922 380,00 | 66 878 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele-Stavba Koněprusy II.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 03. 11. 2020 16:28 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o dílo-Stavba Koněprusy_Redacted.pdf | Smlouva | 03. 11. 2020 17:07 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
REKO a.s. | Brno | 78 399 658,12 | 78 399 658,12 | |||
DEREZA, společnost s ručením omezeným | Praha | 69 687 115,80 | 69 687 115,80 | |||
KONSIT a.s. | Praha | 69 197 762,69 | 69 197 762,69 | |||
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | Brno | 69 780 003,62 | 69 780 003,62 | |||
SILBA-Elstav s.r.o. | Letkov | 68 995 233,48 | 68 995 233,48 | |||
VISTORIA CZ a.s. | Praha 1 | 77 899 342,67 | 77 899 342,67 | |||
PSG Construction a.s. | Otrokovice | 79 884 975,29 | 79 884 975,29 | |||
Auböck s.r.o. | Boršov nad Vltavou | 79 961 090,47 | 79 961 090,47 | |||
Metrostav a.s. | Praha | 78 780 967,70 | 78 780 967,70 | |||
DCI Czech a.s. | Praha | 66 878 000,00 | 66 878 000,00 |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
20201030 | 2020 | 2 846 385,34 | 2 352 384,58 |