Nábytek dřevěný kancelářský 2021-2024
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21106000214 | 03/10/2021 | Artspect a.s. | 38,000,000.00 | 31,404,958.68 | CZK | |||
21106000214 | 03/10/2021 | T O P SERVIS, s.r.o. | 38,000,000.00 | 31,404,958.68 | CZK | |||
21106000214 | 03/10/2021 | ALEX Fémbútor Kft. | 38,000,000.00 | 31,404,958.68 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
písemná zpráva_kancelářský.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 03/17/2021, 08:45 AM | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Český nábytek a.s. | Praha | 35,775,489.20 | 29,566,520.00 | ||||
T O P SERVIS, s.r.o. | Brno | 30,235,480.00 | 24,988,000.00 | ||||
PROFIL NÁBYTEK, a.s. | Humpolec | 33,284,389.60 | 27,507,760.00 | ||||
Interier Říčany a.s. | Praha | 34,484,975.80 | 28,499,980.00 | ||||
Elnar spol.s r.o. | Zbuzany | 42,648,555.40 | 35,246,740.00 | ||||
B - CREDIT s.r.o. | Jindřichův Hradec | 61,741,460.00 | 51,026,000.00 | ||||
ALEX Fémbútor Kft. | Zsámbék | 24,699,074.18 | 20,412,458.00 | ||||
KANONA | Praha 4 | 41,387,808.00 | 34,204,800.00 | ||||
Artspect a.s. | Praha | 31,133,856.60 | 25,730,460.00 |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
21106000214 | 2022 | 0.00 | 0.00 |
21106000214 | 2022 | 0.00 | 0.00 |
21106000214 | 2022 | 0.00 | 0.00 |
21106000214 | 2021 | 4,234,967.70 | 3,499,973.30 |