Nákup papírových ručníků
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPT-232510/ČJ-2020-0700VZ | 12/10/2020 | HYGSERVIS FRIČ s.r.o. | 427,130.00 | 353,000.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasetona Machinery Cleaning s.r.o. | Děčín | 427,112.11 | 352,985.22 | CZK | |||
VERTUM s.r.o. | Most | 427,114.51 | 352,987.20 | CZK | |||
Petr Pultar - NIKI | Náchod | 13.85 | 11.45 | CZK | |||
ALTER, s.r.o. | Hradec Králové | 13.25 | 10.95 | CZK | |||
Pavel Kadlčík | Litovel | 427,007.06 | 352,898.40 | CZK | |||
SMERO, spol. s r.o. | Rajhrad | 17.54 | 14.50 | CZK | |||
KOEXIMPO, spol. s r.o. | Český Těšín | 14.13 | 11.68 | CZK | |||
HPL servis s.r.o. | Brno | 427,130.00 | 353,000.00 | CZK | |||
Drozd a spol. | Ostrava | 12.28 | 10.15 | CZK | |||
FLEXOBAL s.r.o. | Praha | 20.93 | 17.30 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
KRPT-232510/ČJ-2020-0700VZ | 427,063.00 | 352,944.00 |