Síť školitelů
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Lucie Příšovská | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | MUDr. Barbora Rodi Falanga | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Filip Gábor | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Klára Berg | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Kateřina Martínková | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Markéta Konečná | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Katarzyna Szajda | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Mgr. Edita Táborská Floriánová | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Mgr. Jan Kolář | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
SML/2021/0027 | 22. 01. 2021 | Róbert Furiel | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele_Síť školitelů.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 19. 02. 2021 14:24 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Gábor | Žilina | |||||
Mgr. Edita Táborská Floriánová | Praha | |||||
Kateřina Martínková | Brno | |||||
Lucie Příšovská | Liberec | |||||
Jana Kolář Štrichelová | Vrchotovy Janovice | |||||
Karolína Kousalová | Kbelnice | |||||
Centrum kompetencí, z.s. | Český Těšín | |||||
MUDr. Barbora Rodi Falanga | Praha | |||||
Mgr. Jiří Daníček | Nová Ves | |||||
Róbert Furiel | Zlaté Moravce |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SML/2021/0027 | 2021 | 208 560,00 | 172 363,64 |