Rekonstrukce (kotel, fasáda, výměna oken a dveří) budovy SCHKO Moravský kras (Blansko)
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18547/SVSL/20 | 03/17/2021 | TOVOSTAV s.r.o. | 1,351,847.74 | 1,117,229.54 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 07/07/2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17186491 | 53,709.47 | 44,387.99 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMOstav s.r.o. | Brno | 1,430,008.47 | 1,181,825.18 | CZK | |||
CERGOMONT s.r.o. | Blansko | 1,371,306.31 | 1,133,311.00 | CZK | |||
TOVOSTAV s.r.o. | Ivanovice na Hané | 1,351,847.74 | 1,117,229.54 | CZK | |||
ZT energy s.r.o. | Blansko | 1,486,841.48 | 1,228,794.61 | CZK | |||
Letostav, spol. s r.o. | Letovice | 1,437,210.00 | 1,187,776.86 | CZK | |||
UCHYTIL s.r.o. | Brno | 1,631,156.23 | 1,348,063.00 | CZK | |||
VV TOP s.r.o. | Brno | 1,655,529.56 | 1,368,206.25 | CZK | |||
BRINGSTAV, s.r.o. | Brno | 1,490,666.43 | 1,231,955.73 | CZK | |||
Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o. | Krnov | 2,216,720.00 | 1,832,000.00 | CZK | |||
Navláčil stavební firma, s.r.o. | Zlín | 1,595,990.00 | 1,319,000.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
18547/SVSL/20 | 1,405,557.21 | 1,161,617.53 |