Dodávka kancelářského nábytku pro Magistrát města Pardubic
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0914/00253/21 | 19. 05. 2021 | PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 2 420 000,00 | 2 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
nabidkový list hlavních prvků.docx | Smlouva | 19. 05. 2021 16:21 | Dokument není zavirovaný | ||
nabidkový list.docx | Smlouva | 19. 05. 2021 16:21 | Dokument není zavirovaný | ||
02_4_ramcova_smlouva_nabytek_profil.doc | Smlouva | 19. 05. 2021 16:21 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX spol. s r.o. | Hradec Králové | ||||||
Compo Praha Interiéry s.r.o. | Praha 1 | ||||||
minimalistic s.r.o. | Praha | ||||||
AVL - INTERIER v.o.s. | Pardubice | ||||||
Mias OC spol. s r.o. | Krouna | ||||||
drevotvar.com družstvo | Hradec Králové | ||||||
ALKA HOLDING spol. s r.o. | Chotěboř | ||||||
PROFIL NÁBYTEK, a.s. | Humpolec | ||||||
Elnar spol.s r.o. | Zbuzany | ||||||
Artspect a.s. | Praha |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
D0914/00253/21 | 2024 | 224 701,84 | 185 704,00 |
D0914/00253/21 | 2023 | 19 965,00 | 16 500,00 |
D0914/00253/21 | 2022 | 208 311,18 | 172 158,00 |
D0914/00253/21 | 2021 | 142 638,43 | 117 883,00 |