MT 37179 / ÚP 84 / 10 / TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSTOST - 29/2021 | 03. 02. 2021 | KREEGER s.r.o. | 2 240 694,14 | 1 851 813,34 | 1 642 745,78 | 1 357 641,14 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 37179_dodatek_Redigovano.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 07. 01. 2022 14:54 | Dokument není zavirovaný | |
37179_Kreeger_Redigovano.pdf | Smlouva | 08. 02. 2021 10:28 | Dokument není zavirovaný | ||
37179-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | 08. 02. 2021 10:28 | Dokument není zavirovaný | |||
37179-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 08. 02. 2021 10:28 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 10. 12. 2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18993271 | -1 976 209,32 | -1 633 230,84 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JK - KLIMEŠ s.r.o. | Horní Planá | 2 152 011,62 | 1 778 522,00 | CZK | ||
Barkbeetle s.r.o. | Český Krumlov | 2 455 850,06 | 2 029 628,15 | CZK | ||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 2 388 759,66 | 1 974 181,54 | CZK | ||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 2 278 876,49 | 1 883 369,00 | CZK | ||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 2 240 694,14 | 1 851 813,34 | CZK | ||
Skiwalker-team s.r.o. | Praha | 2 279 556,63 | 1 883 931,10 | CZK | ||
Libor Friedek | Strunkovice nad Blanicí | 2 359 878,13 | 1 950 312,50 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSTOST - 29/2021 | 2021 | 1 642 745,78 | 1 357 641,14 |