MT 32565 / ÚP 84 / LÚ 6 / PČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST - 98/2021 | 10. 03. 2021 | Karel Tasáry | 89 629,54 | 74 074,00 | 82 148,67 | 67 891,46 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
32565-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | 16. 03. 2021 10:19 | Dokument není zavirovaný | |||
32565-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 16. 03. 2021 10:19 | Dokument není zavirovaný | ||
32565_Tasary_Redigovano.pdf | Smlouva | 16. 03. 2021 10:19 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WOOD FOX forest s.r.o. | Praha | 98 494,00 | 81 400,00 | CZK | ||
Vlastimil Hrabě | Stožec | 85 063,00 | 85 063,00 | CZK | ||
Karel Tasáry | Mirotice | 89 629,54 | 74 074,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST - 98/2021 | 2021 | 82 148,67 | 67 891,46 |