MT 37207 / ÚP 84 / ÚP / TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST - 97/2021 | 08. 03. 2021 | VAPÜ zlín s.r.o. | 926 157,97 | 765 419,81 | 620 446,35 | 512 765,58 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
37207-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | 10. 03. 2021 11:57 | Dokument není zavirovaný | |||
37207-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 10. 03. 2021 11:57 | Dokument není zavirovaný | ||
37207_VAPU_zlin_Redigovano.pdf | Smlouva | 10. 03. 2021 11:57 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skiwalker-team s.r.o. | Praha | 1 022 916,87 | 845 385,84 | CZK | ||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 1 068 128,66 | 882 750,96 | CZK | ||
VAPÜ zlín s.r.o. | Zlín | 926 157,97 | 765 419,81 | CZK | ||
Martin Honner | Volary | 1 099 211,77 | 908 439,48 | CZK | ||
WOOD FOX forest s.r.o. | Praha | 1 024 668,83 | 846 833,74 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST - 97/2021 | 2021 | 620 446,35 | 512 765,58 |