MT 37214 / ÚP 84 / ÚP / TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST - 100/2021 | 03/22/2021 | Barkbeetle s.r.o. | 2,894,242.92 | 2,391,936.30 | 1,008,603.66 | 833,556.75 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
37214_Barkbeetle_Redigovano.pdf | Smlouva | 03/25/2021, 12:02 PM | Dokument není zavirovaný | ||
37214-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 03/25/2021, 12:02 PM | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVO Trans s.r.o. | Chroboly | 4,284,107.34 | 3,540,584.58 | CZK | |||
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 3,763,440.36 | 3,110,281.29 | CZK | |||
Elateridae s.r.o. | Volary | 4,327,033.36 | 3,576,060.63 | CZK | |||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 4,031,529.36 | 3,331,842.45 | CZK | |||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 3,222,562.45 | 2,663,274.75 | CZK | |||
S - FOREST s.r.o. | Prachatice | 4,303,771.85 | 3,556,836.24 | CZK | |||
Barkbeetle s.r.o. | Český Krumlov | 2,894,242.92 | 2,391,936.30 | CZK | |||
Libor Friedek | Strunkovice nad Blanicí | 3,535,236.85 | 2,921,683.35 | CZK | |||
Václav Nosek | Borová Lada | 3,147,233.23 | 2,601,019.20 | CZK | |||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 4,312,078.81 | 3,563,701.50 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST - 100/2021 | 2021 | 1,008,603.67 | 833,556.75 |