Nákup hygienických potřeb pro pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ v jeho působnosti
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4300003966 | 04/13/2021 | Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o. | 195,159.48 | 161,288.83 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o. | Dalovice | 195,159.48 | 161,288.83 | CZK | ||
PROMPT 2 SERVIS s.r.o. | České Budějovice | 219,308.14 | 181,246.40 | CZK | ||
ALTER, s.r.o. | Hradec Králové | 215,936.60 | 178,460.00 | CZK | ||
Enttiva s.r.o. | Praha | 375,224.18 | 310,102.63 | CZK | ||
Řempo CB, a.s. | České Budějovice | 230,333.79 | 190,358.50 | CZK | ||
Velkoobchod ŠAS,s.r.o. | Dolní Kralovice | 249,827.94 | 206,469.37 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
4300003966 | 2021 | 195,146.01 | 161,277.70 |