20-002 H.M. - výstavba primární zóny PZTS a CCTV - realizace
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210376 | 08. 06. 2021 | SKS s.r.o. | 19 069 357,93 | 15 759 799,94 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Smlouva č. 20210376 - ke zveřejnění.pdf | Smlouva | 23. 06. 2021 14:08 | Dokument není zavirovaný | ||
01_20-002_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 30. 07. 2021 18:15 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | 20-002 dodatek č. 1 SOD 20210376 ke zveřejnění.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 02. 2022 09:35 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 14. 02. 2022 | 787 032,16 | 650 439,80 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | Brno | 19 808 233,61 | 16 370 441,00 | CZK | |||
G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | Praha | 24 900 425,52 | 20 578 864,07 | CZK | |||
SKS s.r.o. | Blansko | 19 069 357,93 | 15 759 799,94 | CZK | |||
ABAS IPS Management s.r.o. | Ostrava | 22 878 073,25 | 18 907 498,55 | CZK | |||
Trade FIDES, a.s. | Brno | 21 593 204,19 | 17 845 623,30 | CZK | |||
ORZO SECURITY, spol. s r.o. | Ostrava | 20 243 846,31 | 16 730 451,50 | CZK | |||
TELMO a.s. | Praha | 23 498 977,79 | 19 420 642,80 | CZK | |||
TECHNISERV, spol. s r.o. | Praha | 22 384 321,21 | 18 499 439,02 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
20210376 | 2022 | 19 856 390,01 | 16 410 239,74 |