KŘP Msk – Bohumínská č.p. 1814 – Zateplení střechy, klimatizace
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPT-67961/ČJ-2021-0700VZ | 04/29/2021 | W.H.A. system, spol. s r. o. | 1,523,390.00 | 1,259,000.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryš Martin | Šumperk | 1,660,120.00 | 1,372,000.00 | CZK | |||
MK POWER s.r.o. | Ostrava | 1,685,403.31 | 1,392,895.30 | CZK | |||
JaTu stavby s.r.o. | Ostrava | 1,717,554.66 | 1,419,466.66 | CZK | |||
INTOZA s.r.o. | Ostrava | 3,427,596.29 | 2,832,724.21 | CZK | |||
W.H.A. system, spol. s r. o. | Šumperk | 1,523,390.00 | 1,259,000.00 | CZK | |||
H&B delta, s.r.o. | Vsetín | 1,736,834.00 | 1,435,400.00 | CZK | |||
VV TOP s.r.o. | Brno | 1,840,711.59 | 1,521,249.25 | CZK | |||
SEADON s.r.o. | Hlučín | 1,669,696.02 | 1,379,914.07 | CZK | |||
SG STAVBY, s.r.o. | Praha | 1,610,905.62 | 1,331,326.96 | CZK | |||
DIK stavby s. r. o. | Ostrava | 2,247,917.43 | 1,857,783.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
KRPT-67961/ČJ-2021-0700VZ | 2021 | 1,523,390.00 | 1,259,000.00 |