Instalace technického zabezpečení a vybavení v novém objeku vrátnice a instalace bezpečnostních folií v objektu K3 na ZÚ ČR v Moskvě
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1721-007 | 30. 04. 2021 | MAXPROGRES, s.r.o. | 3 737 478,50 | 3 737 478,50 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
SM1721-007_anonym.pdf | Smlouva | 03. 05. 2021 14:31 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | SM1721-007_dodatek č. 1_anonym.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 20. 12. 2021 09:27 | Dokument není zavirovaný | |
3 | SM1721-007_dodatek č. 3_anonym.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 04. 11. 2022 13:33 | Dokument není zavirovaný | |
2 | SM1721-007_dodatek 2_anonym.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 04. 2022 08:08 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
3 | 03. 11. 2022 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 21. 04. 2022 | 0,00 | 0,00 | |
1 | 07. 12. 2021 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | Brno | 3 779 168,00 | 3 779 168,00 | CZK | ||
Comproject s.r.o. | Praha | 3 898 668,00 | 3 898 668,00 | CZK | ||
T-Technology s.r.o. | Roudnice nad Labem | 4 646 478,65 | 3 840 065,00 | CZK | ||
JIMI CZ, a.s. | Praha | 4 619 141,12 | 3 817 472,00 | CZK | ||
MAXPROGRES, s.r.o. | Brno | 4 522 348,98 | 3 737 478,50 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SM1721-007 | 2023 | 0,00 | 0,00 |
SM1721-007 | 2022 | 0,00 | 0,00 |
SM1721-007 | 2021 | 3 260 536,68 | 3 260 536,68 |