MT 37317 / ÚP 84 / LÚ 2 / TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST - 214/2021 | 04. 05. 2021 | ZDERO Volary, s.r.o. | 1 459 450,26 | 1 206 157,24 | 924 242,30 | 763 836,61 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
37317-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | 11. 05. 2021 08:54 | Dokument není zavirovaný | |||
37317-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 11. 05. 2021 08:54 | Dokument není zavirovaný | ||
37317_Zdero_Redigovano.pdf | Smlouva | 11. 05. 2021 08:54 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 1 491 889,71 | 1 232 966,70 | CZK | ||
Pavel Sedláček | Stachy | 1 524 270,88 | 1 259 728,00 | CZK | ||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 1 459 450,26 | 1 206 157,24 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST - 214/2021 | 2021 | 924 242,30 | 763 836,61 |