KŘP Msk – Klimatizační jednotky do objektů Krajského ředitelství
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPT-94282/ČJ-2021-0700VZ | 06/09/2021 | KLIMATRON SERVIS s.r.o. | 459,583.41 | 379,821.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recu - Clim s.r.o. | Pardubice | 639,072.39 | 528,159.00 | CZK | |||
MORYS s. r. o. | Ostrava | 481,717.46 | 398,113.60 | CZK | |||
KLIMATRON SERVIS s.r.o. | Kroměříž | 459,583.41 | 379,821.00 | CZK | |||
Chlazení Nečas s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | 674,734.72 | 557,632.00 | CZK | |||
INTOZA s.r.o. | Ostrava | 631,504.30 | 521,904.38 | CZK | |||
MK POWER s.r.o. | Ostrava | 484,705.43 | 400,583.00 | CZK | |||
EFRIG s.r.o. | Šenov | 694,918.73 | 574,313.00 | CZK | |||
Štec SVT s.r.o. | Vsetín | 600,156.37 | 495,997.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
KRPT-94282/ČJ-2021-0700VZ | 2021 | 459,583.41 | 379,821.00 |