MT 37 338/ÚP85/LÚ6/TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST 272/2021 | 09. 06. 2021 | Miroslav Půbal | 3 307 054,63 | 2 733 103,00 | 1 345 411,32 | 1 111 910,18 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Realizační smlouva ÚP 85 MT 37 338 - Redigovano.pdf | Smlouva | 11. 06. 2021 08:04 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 3 510 417,04 | 2 901 171,11 | CZK | ||
Jihozápadní dřevařská a.s. | Sušice | 4 740 926,82 | 3 918 121,34 | CZK | ||
Libor Friedek | Strunkovice nad Blanicí | 4 411 334,90 | 3 645 731,32 | CZK | ||
ARBOLES, s.r.o. | Stříbro | 4 643 886,04 | 3 837 922,35 | CZK | ||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 4 380 691,14 | 3 620 405,90 | CZK | ||
S - FOREST s.r.o. | Prachatice | 3 303 564,16 | 2 730 218,31 | CZK | ||
Miroslav Půbal | Šumavské Hoštice | 3 307 054,63 | 2 733 103,00 | CZK | ||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 4 236 187,25 | 3 500 981,20 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST 272/2021 | 2021 | 1 345 411,32 | 1 111 910,18 |