Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
24. 01. 2022 11:08
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP/252/2021 | 15. 11. 2021 | GEFOS a.s. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK | |
GP/252/2021 | 15. 11. 2021 | Elmoz Czech, s.r.o. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK | |
GP/252/2021 | 15. 11. 2021 | PK Geo, s.r.o. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK | |
GP/252/2021 | 15. 11. 2021 | OGIS s.r.o. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK | |
GP/252/2021 | 15. 11. 2021 | BEGON s.r.o. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Příloha č. 1 RD_část 1.pdf | Smlouva | 24. 01. 2022 11:08 | Dokument není zavirovaný | |||
Příloha č. 2 RD_část 1.pdf | Smlouva | 24. 01. 2022 11:08 | Dokument není zavirovaný | |||
Rámcová smlouva.pdf | Smlouva | 24. 01. 2022 11:08 | Dokument není zavirovaný |