Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II)
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML:22/906/0014 | 06/23/2022 | DEVLOP Studio s.r.o. | 12,407,340.00 | 10,254,000.00 | 12,407,340.00 | 10,254,000.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 07/12/2022, 09:54 AM | Dokument není zavirovaný | ||
SML:22/906/0014 | Smlouva | Smlouva | 06/27/2022, 12:53 PM | Dokument není zavirovaný | |
1 | zz_Dokument 1 k _Smlouva - č. 22906001401_ | Dodatek smlouvy | 11/29/2024, 02:58 PM | Dokument není zavirovaný | |
2 | zz_Dokument 1 k _Smlouva - č. 22906001402_ (1) | Dodatek smlouvy | 11/29/2024, 03:08 PM | Dokument není zavirovaný | |
3 | zz_Dokument 1 k _Smlouva - č. 22906001403_ | Dodatek smlouvy | 11/29/2024, 03:21 PM | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
3 | 11/18/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31050072 | 0.00 | 0.00 |
2 | 12/12/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26864215 | 271,524.00 | 224,400.00 |
1 | 12/12/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26863783 | 0.00 | 0.00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHASWARE s.r.o. | Praha | ||||||
CCA Group a.s. | Praha | ||||||
CZECH KIOSK s.r.o. | Praha 10 | ||||||
DEVLOP Studio s.r.o. | Praha | ||||||
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Praha | ||||||
InQool, a.s. | Brno | ||||||
O2 IT Services s.r.o. | Praha |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SML:22/906/0014 | 2024 | 2,668,050.00 | 2,205,000.00 |
SML:22/906/0014 | 2023 | 271,524.00 | 224,400.00 |
SML:22/906/0014 | 2022 | 762,300.00 | 630,000.00 |