Opravy oplocení-VZ Dyje stř. Vranov
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/JU1/10/000010 | 19. 04. 2022 | WIRE-BUILD, s.r.o. | 629 231,46 | 520 026,00 | 629 231,46 | 520 026,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzník - Majer s.r.o. | Orlová | 724 676,26 | 598 906,00 | CZK | |||
| HOME WEST CZ s.r.o. | Plzeň | 776 396,50 | 641 650,00 | CZK | |||
| Bigstavby s.r.o. | České Budějovice | 386 299,76 | 319 256,00 | CZK | |||
| VV TOP s.r.o. | Brno | 820 344,91 | 677 971,00 | CZK | |||
| WIRE-BUILD, s.r.o. | Kyjov | 629 231,46 | 520 026,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 2022/JU1/10/000010 | 520 026,00 | 520 026,00 |