Vybavování a likvidace porubů a důlních děl včetně souvisejících prací
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6600644392(93,94,95,96) | 10/17/2022 | ALPEX PBG, Sp. z o. o. | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | CZK | |
6600644392(93,94,95,96) | 10/17/2022 | BASTAV, s.r.o. | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | CZK | |
6600644392(93,94,95,96) | 10/17/2022 | CARBOKOV s.r.o. | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | CZK | |
6600644392(93,94,95,96) | 10/17/2022 | WPBK-BIS CZ spol. s r.o. | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | CZK | |
6600644392(93,94,95,96) | 10/17/2022 | DUBOS, s.r.o. | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele vybavování 2023-2025.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 10/18/2022, 11:02 AM | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Vybavování a likvidace porubů.pdf | Dodatek smlouvy | 10/22/2024, 07:33 AM | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 10/18/2024 | 82,280,000.00 | 68,000,000.00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBOKOV s.r.o. | Karviná | 34,848,000.00 | 28,800,000.00 | CZK | |||
BASTAV, s.r.o. | BRATISLAVA | 37,987,950.00 | 31,395,000.00 | CZK | |||
ALPEX PBG, Sp. z o. o. | Jastrzębie Zdrój | 36,996,960.00 | 30,576,000.00 | CZK | |||
DUBOS, s.r.o. | Dubnica nad Váhom | 401,720,000.00 | 332,000,000.00 | CZK | |||
WPBK-BIS CZ spol. s r.o. | Havířov | 38,332,800.00 | 31,680,000.00 | CZK |