Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF 2023+
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAU-62686/2023/02 | 03. 04. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 235 950,00 | 195 000,00 | 235 950,00 | 195 000,00 | CZK | |
23/600/0079 | 20. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 11 555 500,00 | 9 550 000,00 | 11 555 500,00 | 9 550 000,00 | CZK | |
SML:23/7700/0036 | 14. 04. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 38 174 290,00 | 31 549 000,00 | 38 174 290,00 | 31 549 000,00 | CZK | |
SML:23/000/0002 | 08. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 169 400,00 | 140 000,00 | 169 400,00 | 140 000,00 | CZK | |
SPCSS-01340/2023 | 09. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 957 110,00 | 791 000,00 | 957 110,00 | 791 000,00 | CZK | |
32/2023 | 30. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 8 163 870,00 | 6 747 000,00 | 8 163 870,00 | 6 747 000,00 | CZK | |
23/013/0019 | 16. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 5 759 600,00 | 4 760 000,00 | 5 759 600,00 | 4 760 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pisemna zprava zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 31. 03. 2023 15:33 | Dokument není zavirovaný | ||
FAU-62686/2023/02 | RD_FAÚ_Activa_SML 62686-2023-02_anonymizovaná | Smlouva | 12. 04. 2023 16:29 | Dokument není zavirovaný | |
SML:23/7700/0036 | RD_GFŘ_Activa_SML_2377000036_anonymizovaná | Smlouva | 18. 04. 2023 14:43 | Dokument není zavirovaný | |
23/600/0079 | RD_GŘC_Activa_SML236000079_anonymizovaná | Smlouva | 22. 03. 2023 10:06 | Dokument není zavirovaný | |
SML:23/000/0002 | RD_KFA_Activa_SML_23-0000-002_anonymizovaná | Smlouva | 04. 05. 2023 12:37 | Dokument není zavirovaný | |
23/013/0019 | RD_MF_Activa_SML230130019_anonymizovaná | Smlouva | 22. 03. 2023 09:44 | Dokument není zavirovaný | |
SPCSS-01340/2023 | RD_SPCSS_Activa_SML2023021_anonymizovaná | Smlouva | 21. 03. 2023 15:41 | Dokument není zavirovaný | |
32/2023 | RD_ÚZSVM_Activa_SML_32-2023_anonymizovaná | Smlouva | 04. 05. 2023 10:47 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVA spol. s r.o. | Praha | Ano | Ano |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SML:23/7700/0036 | 2024 | 7 217 679,77 | 5 965 024,60 |
23/013/0019 | 2023 | 542 023,13 | 447 953,00 |