Okresní soud v Nymburce
Základní informaceDalší informaceZahájené zakázkyUzavřené zakázkyPlánované zakázkyDynamické nákupní systémy
Seznam zadavatelů multiprofilu
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | Obvodní soud pro Prahu 8 | 00024457 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Okresní soud v Rokycanech | 00024783 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Okresní soud v Tachově | 00024805 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Obvodní soud pro Prahu 6 | 00024431 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Obvodní soud pro Prahu 3 | 00024406 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Okresní soud v Ostravě | 00025267 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Obvodní soud pro Prahu 1 | 00024384 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Okresní soud v Šumperku | 00025283 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou | 00024996 | profil Ministerstva spravedlnosti | |
Ano | Okresní soud v Bruntále | 00025208 | profil Ministerstva spravedlnosti |
Kontaktní osoby
Lenka | Divišová | ldivisova@osoud.nym.justice.cz | +420 325519315 |