Energetický audit všech energetických hospodářství ČMI
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS-2022-0018-0413 | 22. 12. 2022 | E-resources, s.r.o. | 482 790,00 | 399 000,00 | 482 790,00 | 399 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKV BUILD s.r.o. | Senožaty | 1 525 199,00 | 1 260 495,00 | CZK | |||
ENVIROS, s.r.o. | Praha | 883 300,00 | 730 000,00 | CZK | |||
Středisko pro úspory energie s.r.o. | Most | 1 089 000,00 | 900 000,00 | CZK | |||
EkoWATT CZ s. r. o. | Praha 8 | 1 116 830,00 | 923 000,00 | CZK | |||
LOYD GROUP s.r.o. | Řitka | 1 028 500,00 | 850 000,00 | CZK | |||
ECS Eurofinance, s.r.o. | Česká Lípa | 483 879,00 | 399 900,00 | CZK | |||
E-resources, s.r.o. | Praha | 482 790,00 | 399 000,00 | CZK | |||
PF Energetika s.r.o. | Praha | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SLS-2022-0018-0413 | 2023 | 482 790,00 | 399 000,00 |