Obec Klenovice na Hané – ČOV a stoková síť
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 01. 09. 2023 | PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o. | 183 748 803,62 | 151 858 515,39 | 183 914 226,39 | 151 995 228,42 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodatek_c_1.zip | Dodatek smlouvy | 20. 04. 2026 16:20 | Dokument není zavirovaný | |
| 2 | Dodatek_c_2.zip | Dodatek smlouvy | 20. 04. 2026 15:55 | Dokument není zavirovaný | |
| 3 | Dodatek_c_3.zip | Dodatek smlouvy | 20. 04. 2026 16:01 | Dokument není zavirovaný | |
| 4 | Dodatek_c_4.zip | Dodatek smlouvy | 20. 04. 2026 16:05 | Dokument není zavirovaný | |
| 5 | Dodatek_c_5.zip | Dodatek smlouvy | 20. 04. 2026 16:37 | Dokument není zavirovaný | |
| Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 25. 09. 2023 06:42 | Dokument není zavirovaný | ||
| 442 | SOD_KNH_COVSS_00_vc_priloh_podpis_dodavatel_zadavatel_elek_podpis.pdf | Smlouva | 04. 09. 2023 15:27 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 5 | 19. 03. 2026 | 2 705 605,08 | 2 236 037,26 | |
| 1 | 17. 12. 2024 | -2 650 106,97 | -2 190 171,05 | |
| 4 | 19. 12. 2025 | 2 655 660,10 | 2 194 760,41 | |
| 3 | 21. 11. 2025 | 135 161,48 | 111 703,70 | |
| 2 | 30. 09. 2025 | -2 680 896,92 | -2 215 617,29 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTA CZ s.r.o. | Olomouc | 181 168 043,07 | 149 725 655,43 | CZK | Ne | Ne | |
| OHLA ŽS, a.s. | Brno | 182 468 421,08 | 150 800 348,00 | CZK | Ne | Ne | |
| MOBIKO plus a.s. | Valašské Meziříčí | 149 884 106,84 | 123 871 162,68 | CZK | Ne | Ne | |
| PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o. | Praha 5 - Radotín | 183 748 803,62 | 151 858 515,39 | CZK | Ano | Ano | |
| IMOS Brno, a.s. | Brno | 182 739 652,26 | 151 024 506,00 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 442 | 2025 | 98 814 119,43 | 81 664 561,51 |
| 442 | 2024 | 46 179 078,36 | 38 164 527,57 |
| 442 | 2023 | 0,00 | 0,00 |
Seznam poddodavatelů
| Zobrazit detail | |||
|---|---|---|---|
| Skanska a.s. | 26271303 | Praha | |
| INSTA CZ s.r.o. | 25374311 | Olomouc | |
| Mamelom s.r.o. | 24834629 | Háj u Duchcova | |
| INPROS PRAHA a.s. | 47114444 | Praha | |
| Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. | 43389554 | Protivanov | |
| SUPTel a.s. | 25229397 | Plzeň |