Dodávka 15,6“ notebooků typu A a dokovacích stanic USB-C (včetně příslušenství)
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/2550/2023/ICT | 25. 04. 2023 | TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 2 104 087,15 | 1 738 915,00 | 2 104 087,15 | 1 738 915,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
01_Písemná zpráva zadavatele_část 1.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 18. 05. 2023 13:31 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Netfox s.r.o. | Praha | 2 739 167,75 | 2 263 775,00 | CZK | ||
KSP Computer & Services Moravia, s.r.o. | Praha | 2 801 367,80 | 2 315 180,00 | CZK | ||
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | Roudnice nad Labem | 2 104 087,15 | 1 738 915,00 | CZK | ||
Trade FIDES, a.s. | Brno | 3 548 325,00 | 2 932 500,00 | CZK | ||
M Computers s.r.o. | Brno | 2 592 364,50 | 2 142 450,00 | CZK | ||
AUROTON COMPUTER, spol. s r.o. | Praha | 2 518 615,00 | 2 081 500,00 | CZK | ||
CSF, s.r.o. | Hradec Králové | 2 475 478,50 | 2 045 850,00 | CZK | ||
AUTOCONT a.s. | Ostrava | 2 187 855,45 | 1 808 145,00 | CZK | ||
T.S.BOHEMIA a.s. | Olomouc | 2 612 123,80 | 2 158 780,00 | CZK | ||
ENGEL s.r.o. | Brno | 2 209 702,00 | 1 826 200,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
D/2550/2023/ICT | 2023 | 2 104 087,15 | 1 738 915,00 |