Brno, VUZ Tučkova 23 - zlepšení ubytovacích podmínek - 5. a 6. NP
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-082-00/23 | 09/01/2023 | KALAHA a.s. | 36,148,718.55 | 31,433,668.30 | 32,550,399.08 | 28,304,694.85 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | DOD_U-082-01-23_an_Redigováno_Část1.pdf | Dodatek smlouvy | 02/01/2024, 08:57 AM | Dokument není zavirovaný | |
1 | DOD_U-082-01-23_an_Redigováno_Část2.pdf | Dodatek smlouvy | 02/01/2024, 08:57 AM | Dokument není zavirovaný | |
U-082-00/23 | U-082-00-23 Redigováno.pdf | Smlouva | 09/04/2023, 01:56 PM | Dokument není zavirovaný | |
38. Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 09/05/2023, 02:17 PM | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 01/31/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27471675 | -3,598,319.47 | -3,128,973.45 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. | Modřice | 41,068,795.02 | 33,941,152.91 | CZK | |||
WELLCO Brno s.r.o. | Brno | 41,385,372.53 | 35,987,280.46 | CZK | |||
Winning PS - stavební firma s.r.o. | Brno | 39,620,783.97 | 34,452,855.63 | CZK | |||
DIRS Brno s.r.o. | Brno | 40,077,375.85 | 34,849,892.04 | CZK | |||
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | Brno | 32,774,833.43 | 28,499,855.16 | CZK | |||
TOMIreko, s.r.o. | Třebíč | 35,967,197.93 | 31,275,824.29 | CZK | |||
3COMP s.r.o. | Praha | 37,317,152.08 | 32,449,697.46 | CZK | |||
KALAHA a.s. | Brno | 36,148,718.55 | 31,433,668.30 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
U-082-00/23 | 32,550,399.08 | 28,304,694.85 |