Zajištění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR - 2023, část 3 "Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330010003 | 07/13/2023 | Agentura PANCÉŘ s.r.o. | 117.37 | 97.00 | 117.37 | 97.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 recepce FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚP Brno I.pdf | Dodatek smlouvy | 02/16/2024, 02:36 PM | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 recepce FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚP Brno I.pdf | Dodatek smlouvy | 12/06/2024, 02:48 PM | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele - Část 3.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 08/07/2023, 12:21 PM | Dokument není zavirovaný | ||
2330010003 | Smlouva pro část 3.zip | Smlouva | 08/07/2023, 12:21 PM | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
2 | 12/03/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31285748 | 0.00 | 0.00 |
1 | 02/02/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27611015 | 0.00 | 0.00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS PROFESIONAL security agency, a.s. | Praha | 155.85 | 128.80 | CZK | |||
SEŽEV chráněná dílna s.r.o. | Brno | 118.34 | 97.80 | CZK | |||
PPH spol. s r.o. | Brno | 122.21 | 101.00 | CZK | |||
Raamar, s.r.o. | Praha | 217.56 | 179.80 | CZK | |||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 117.37 | 97.00 | CZK | |||
BRYVECASTA s.r.o. | Olomouc | 123.12 | 101.75 | CZK | |||
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | Bohuňovice | 118.58 | 98.00 | CZK | |||
MONIT plus, s.r.o. | Brno | 126.75 | 104.75 | CZK | |||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 174.24 | 144.00 | CZK | |||
ABAS IPS Management s.r.o. | Ostrava | 211.75 | 175.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
2330010003 | 2024 | 163,414.13 | 135,053.00 |
2330010003 | 2023 | 23,474.00 | 19,400.00 |