VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros - realizace
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/OSO/15-000097 | 08. 01. 2024 | Zlínstav a.s. | 379 940 000,00 | 314 000 000,00 | 413 004 409,24 | 341 325 958,05 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele_SIGN.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 11. 01. 2024 15:19 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 9 | 21. 08. 2026 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/39207790 | 5 118 715,36 | 4 230 343,27 |
| 8 | 26. 05. 2026 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/38117649 | 6 332 356,50 | 5 233 352,48 |
| 7 | 08. 04. 2026 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37485353 | 4 522 181,41 | 3 737 340,01 |
| 6 | 06. 03. 2026 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37064801 | 6 689 174,59 | 5 528 243,46 |
| 5 | 13. 11. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35599685 | 2 409 933,22 | 1 991 680,35 |
| 4 | 26. 08. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34573901 | 6 761 894,35 | 5 588 342,44 |
| 3 | 04. 02. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32018776 | -67 661,60 | -55 918,68 |
| 2 | 21. 10. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30637068 | 1 297 815,41 | 1 072 574,72 |
| 1 | 19. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27701219 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOSAN GROUP a.s. | Kolín | 393 214 196,10 | 324 970 410,00 | CZK | Ne | Ne | |
| OHLA ŽS, a.s. | Brno | 442 588 255,03 | 365 775 417,38 | CZK | Ne | Ne | |
| IMOS Brno, a.s. | Brno | 441 553 292,46 | 364 920 076,41 | CZK | Ne | Ne | |
| PKS stavby a.s. | Žďár nad Sázavou | 387 252 824,97 | 320 043 657,00 | CZK | Ne | Ne | |
| Metrostav DIZ s.r.o. | Praha | 393 001 018,60 | 324 794 230,25 | CZK | Ne | Ne | |
| Zlínstav a.s. | Zlín | 379 940 000,00 | 314 000 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
| VW WACHAL a.s. | Kroměříž | 397 611 716,73 | 328 604 724,57 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 2023/OSO/15-000097 | 2025 | 204 373 154,56 | 204 373 154,56 |
| 2023/OSO/15-000097 | 2024 | 47 581 896,29 | 47 581 896,29 |