Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez evidenčního čísla | 30. 10. 2023 | Sport-Technik Bohemia s.r.o. | 26 155 476,21 | 21 616 096,04 | 26 155 476,21 | 21 616 096,04 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 30. 10. 2023 17:37 | Dokument není zavirovaný | ||
| bez evidenčního čísla | Smlouva o dílo | Smlouva | 30. 10. 2023 17:37 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavinsport, s.r.o. | Praha | 29 890 940,18 | 24 703 256,35 | CZK | |||
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 31 985 901,86 | 26 434 629,64 | CZK | |||
| EUROGREEN CZ s.r.o. | Jiřetín pod Jedlovou | 31 370 604,34 | 25 926 119,29 | CZK | |||
| VYSSPA Sports Technology s.r.o. | Plzeň | 29 512 562,54 | 24 390 547,55 | CZK | |||
| Sportovní hřiště s.r.o. | L. Košuta | 41 813 556,94 | 34 556 658,63 | CZK | |||
| TSP Plus s.r.o. | Plzeň | 27 185 147,10 | 22 467 063,72 | CZK | |||
| Sport-Technik Bohemia s.r.o. | Praha | 26 155 476,21 | 21 616 096,04 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| bez evidenčního čísla | 2023 | 0,00 | 0,00 |