MT 39102 / ÚP 84 / LÚ 9 / TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sosost - 691/2023 | 13. 12. 2023 | Adam Klement | 1 152 857,07 | 952 774,44 | 1 033 622,24 | 854 233,26 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
sosost - 691/2023 | 39102_Klement_Redigovano.pdf | Smlouva | 15. 12. 2023 14:39 | Dokument není zavirovaný | |
39102-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 15. 12. 2023 14:39 | Dokument není zavirovaný | ||
39102-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 15. 12. 2023 14:41 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 1 397 535,48 | 1 154 988,00 | CZK | Ne | |
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 1 194 044,94 | 986 814,00 | CZK | Ne | |
LESOTRANS s.r.o. | Praha | 1 524 056,86 | 1 259 551,12 | CZK | Ne | |
Adam Klement | Volary | 1 152 857,07 | 952 774,44 | CZK | Ano | |
RAVO Trans s.r.o. | Chroboly | 1 646 453,68 | 1 360 705,52 | CZK | Ne | |
Václav Nosek | Borová Lada | 1 392 959,74 | 1 151 206,40 | CZK | Ne | |
Jihozápadní dřevařská a.s. | Sušice | 1 485 886,87 | 1 228 005,68 | CZK | Ne | |
Jindřich Morong | Volary | 1 885 801,36 | 1 558 513,52 | CZK | Ne | |
Šárka Jurášová | Stožec | 1 621 287,47 | 1 339 907,00 | CZK | Ne | |
KREEGER s.r.o. | Bavorov | 1 292 911,62 | 1 068 522,00 | CZK | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
sosost - 691/2023 | 2024 | 1 033 622,24 | 854 233,26 |