Zajištění cateringových služeb pro Úřad vlády ČR – kategorie VIP
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ev. č.: 24/100-0 | 13. 06. 2024 | Foodway Catering s.r.o. | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | CZK | |
| ev. č.: 24/100-0 | 13. 06. 2024 | Golem,spol. s r.o. | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | CZK | |
| ev. č.: 24/100-0 | 13. 06. 2024 | MAXIMUM Services s.r.o. | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | CZK | |
| ev. č.: 24/100-0 | 13. 06. 2024 | Vyšehrad 2000 a.s. | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | CZK | |
| ev. č.: 24/100-0 | 13. 06. 2024 | Zátiší Catering Group a.s. | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | 4 840 000,00 | 4 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| písemná zpráva zadavatele_fin_EPČ.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 20. 06. 2024 09:17 | Dokument není zavirovaný | ||
| Rámcová dohoda_Cateringové služby VIP kategorie.docx | 20. 06. 2024 09:17 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyšehrad 2000 a.s. | Praha | Ano | Ano | ||||
| Golem,spol. s r.o. | Praha | Ano | Ano | ||||
| MAXIMUM Services s.r.o. | Praha | Ano | Ano | ||||
| Zátiší Catering Group a.s. | Praha | Ano | Ano | ||||
| Foodway Catering s.r.o. | Praha | Ano | Ano |