Technické zabezpečení provizorního objektu ZÚ Berlín
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1724-012 | 07/15/2024 | SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | 5,783,451.00 | 5,783,451.00 | 6,314,892.00 | 6,314,892.00 | CZK | |
SM1724-012 | 07/15/2024 | SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | 5,783,451.00 | 5,783,451.00 | 5,783,451.00 | 5,783,451.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlín 2024_dodatek 1_anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 10/01/2024, 08:07 AM | Dokument není zavirovaný | |
2 | Berlín 2024_dodatek 2_anonym.pdf | Dodatek smlouvy | 10/01/2024, 08:11 AM | Dokument není zavirovaný | |
SM1724-012 | Berlin_A.pdf | Smlouva | 07/22/2024, 11:05 AM | Dokument není zavirovaný | |
SM1724-012 | Berlin_A.pdf | Smlouva | 07/22/2024, 11:05 AM | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
2 | 09/30/2024 | 323,090.00 | 323,090.00 | |
1 | 09/30/2024 | 208,351.00 | 208,351.00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comproject s.r.o. | Praha | 5,966,849.00 | 5,966,849.00 | CZK | Ne | Ne | |
SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | Brno | 5,783,451.00 | 5,783,451.00 | CZK | Ano | Ano | |
JIMI CZ, a.s. | Praha | 6,355,550.00 | 6,355,550.00 | CZK | Ne | Ne | |
CATEGORY a.s. | Brno | 7,366,438.50 | 6,087,965.70 | CZK | Ne | Ne | |
SKS s.r.o. | Blansko | 7,277,324.78 | 6,014,318.00 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SM1724-012 | 2024 | 6,252,275.00 | 6,252,275.00 |