Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Plzeň 2024 – 2025 č. 2
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181/2024 | 14. 08. 2024 | MARTIN HORČIČKA | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
181/2024 | 14. 08. 2024 | ANNA SCHEJBALOVÁ | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
181/2024 | 14. 08. 2024 | Ing. Zbyněk Dlask | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
181/2024 | 14. 08. 2024 | Tomáš Hora | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
181/2024 | 14. 08. 2024 | Petr Zítek | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
181/2024 | 14. 08. 2024 | Ing. Jaroslav Macháček | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
181/2024 | 14. 08. 2024 | Vlastimil Outlý | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
181/2024 | 14. 08. 2024 | XP invest, s.r.o. | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
181/2024 | Rámcová dohoda.pdf | Smlouva | 23. 08. 2024 08:47 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNA SCHEJBALOVÁ | Starý Plzenec | 650,00 | 650,00 | CZK | Ano | Ano | |
Ing. Zbyněk Dlask | Neratovice | 1 200,00 | 1 200,00 | CZK | Ano | Ano | |
Tomáš Hora | Slaný | 1 000,00 | 1 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
Vlastimil Outlý | Plzeň | 800,00 | 800,00 | CZK | Ano | Ano | |
Ing. Jaroslav Macháček | Sušice | 400,00 | 400,00 | CZK | Ano | Ano | |
XP invest, s.r.o. | Praha | 726,00 | 600,00 | CZK | Ano | Ano | |
MARTIN HORČIČKA | Praha 5 | 600,00 | 600,00 | CZK | Ano | Ano | |
Petr Zítek | Praha | 490,00 | 490,00 | CZK | Ano | Ano |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
181/2024 | 2024 | 39 200,00 | 39 200,00 |
181/2024 | 2024 | 51 400,00 | 51 400,00 |
181/2024 | 2024 | 151 200,00 | 151 200,00 |
181/2024 | 2024 | 43 820,00 | 43 820,00 |
181/2024 | 2024 | 49 368,00 | 40 800,00 |
181/2024 | 2024 | 62 400,00 | 62 400,00 |