Vytvoření informačního systému e-Turista
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6658 | 15. 11. 2024 | InQool, a.s. | 34 393 826,50 | 28 424 650,00 | 34 393 826,50 | 28 424 650,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pisemna_zprava_zadavatele_e-turista.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 18. 11. 2024 09:19 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 4 | 09. 10. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35174769 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 23. 07. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34242241 | 0,00 | 0,00 |
| 66581 | 13. 02. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32165188 | 0,00 | 0,00 |
| 66582 | 07. 05. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33201596 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InQool, a.s. | Brno | 34 393 826,50 | 28 424 650,00 | CZK | Ano | Ano | |
| MOVISIO s.r.o. | Praha | 48 172 580,50 | 39 812 050,00 | CZK | Ne | Ne | |
| Actis, s.r.o. | Praha | 34 403 023,71 | 28 432 251,00 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 6658 | 2024 | 0,00 | 0,00 |