Objekt pro dětskou skupinu, Barchov
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30119452 | 14. 02. 2025 | ELITSTAV s.r.o. | 11 391 301,79 | 9 414 299,00 | 11 391 301,79 | 9 414 299,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 27. 02. 2025 17:07 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS HOME STAR s.r.o. | Pardubice | 14 899 706,13 | 12 313 806,72 | CZK | Ne | Ne | |
| Inženýrské stavby Mencl s.r.o. | Praha | 13 785 218,27 | 11 392 742,37 | CZK | Ne | Ne | |
| TIMRA s.r.o. | Pardubice | 12 672 004,50 | 10 472 730,99 | CZK | Ne | Ne | |
| ELITSTAV s.r.o. | Újezd u Sezemic | 11 391 301,79 | 9 414 299,00 | CZK | Ano | Ano | |
| KMI.stav.s.r.o. | Pardubice | 11 977 665,90 | 9 898 897,44 | CZK | Ne | Ne | |
| Miramid s.r.o. | Praha | 14 467 568,58 | 11 956 668,25 | CZK | Ne | Ne | |
| Stavrecon Pardubice s.r.o. | Pardubice | 13 888 110,86 | 11 477 777,57 | CZK | Ne | Ne | |
| Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Jezbořice | 12 131 014,37 | 10 025 631,71 | CZK | Ne | Ne | |
| CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice | Pardubice | 11 856 978,47 | 9 799 155,76 | CZK | Ne | Ne | |
| Stavby-Eda s.r.o. | Pardubice | 12 664 830,20 | 10 466 801,82 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 30119452 | 2025 | 11 032 986,47 | 9 118 170,64 |