Vytvoření aplikace KRNAP-výzkum
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMLDEU-37-83/2025 | 09. 06. 2025 | XART s.r.o. | 718 256,00 | 593 600,00 | 718 256,00 | 593 600,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX Fans s.r.o. | Liberec | 1 142 240,00 | 944 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| European Code Factory s.r.o. | Liberec | 1 179 898,83 | 975 123,00 | CZK | Ne | Ne | |
| MVKV Solutions s.r.o. | Praha | 943 800,00 | 780 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| OMAX Holding s.r.o. | Praha | 1 064 800,00 | 880 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| XART s.r.o. | Brno | 718 256,00 | 593 600,00 | CZK | Ano | Ano | |
| DERS s. r. o. | Hradec Králové | 1 902 120,00 | 1 572 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| REGOSYS s.r.o. | Lanškroun | 1 170 312,00 | 967 200,00 | CZK | Ne | Ne | |
| Algodos s.r.o. | České Budějovice | 1 000 670,00 | 827 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| BluePool s.r.o. | Praha | 1 113 200,00 | 920 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| Procul Soft, s.r.o. | Brno | 799 810,00 | 661 000,00 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| SMLDEU-37-83/2025 | 2026 | 5 505,50 | 4 550,00 |
| SMLDEU-37-83/2025 | 2025 | 706 398,00 | 583 800,00 |