SÚKL ZMR27/2025 - Nákup výdejníků vody napojených na vodovodní řad
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222/2025 | 06. 11. 2025 | HK Plus s.r.o. | 1 881 792,00 | 1 555 200,00 | 1 881 792,00 | 1 555 200,00 | CZK | |
| 224/2025 | 06. 11. 2025 | HK Plus s.r.o. | 778 780,00 | 643 620,00 | 778 780,00 | 643 620,00 | CZK | |
| 223/2025 | 06. 11. 2025 | HK Plus s.r.o. | 508 200,00 | 420 000,00 | 508 200,00 | 420 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 222/2025 | Podepsaná kupní smlouva | Smlouva | 14. 11. 2025 16:16 | Dokument není zavirovaný | |
| 223/2025 | Podepsaná rámcová dohoda | Smlouva | 14. 11. 2025 16:16 | Dokument není zavirovaný | |
| 224/2025 | Podepsaná servisní smlouva | Smlouva | 14. 11. 2025 16:16 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Plus s.r.o. | Hradec Králové | Ano | Ano | ||||
| Culligan Water Czech s.r.o. | Čestlice | Ne | Ne | ||||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Ne | Ne | ||||
| FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Praha | Ne | Ne |